Цены приведены в рублях на 14.08.2007 года.
Наименование продукции | Вид упаковки | Масса упаковки | Цена одной упаковки руб (с учетом НДС) |
Цена одной тонны руб (с учетом НДС) |
Спеццемент | ||||
Напрягающий цемент НЦ 20 | мешок | 50.0 | 275.0 | 5500.0 |
Напрягающий цемент НЦ 20 | мешок | 20.0 | 110.0 | 5500.0 |
Напрягающий цемент НЦ 20 | мешок | 5.0 | - | - |
Высокоглиноземистый цемент ВГЦ I | мешок | 20.0 | 600.00 | 30000.0 |
Глиноземистый цемент ГЦ-50 | мешок | 20.0 | 300.0 | 15000.0 |
Сульфатостойкий цемент ССПЦ400 (с минеральной добавкой) | мешок | 50.0 | 420.0 | 8400.0 |
Сульфатостойкий цемент ССПЦ400Д0 (без минеральных добавок) | мешок | 50.0 | - | договорная |
Сульфатостойкий цемент ССПЦ400Д0 (с минеральными добавками) | навал | 8000.0 | ||
Тампонажный цемент | мешок | 50.0 | - | договорная |
Тампонажный цемент(высокотемпературный цемент) | мешок | 50.0 | - | договорная |
Тампонажный облегчённый цемент | мешок | 50.0 | - | договорная |
Цветные цементы (Белый, Желтый, Охристо-желтый, Желто-зеленый, Темно-желтый, Терракотовый, Вишнево-фиолетовый, Красный, Красно-коричневый, Розово-красный, Розово-лиловый, Ярко-оранжевый, Розовый, Зеленый, Ярко-зеленый, Бирюзовый, Малахитовый, Фисташковый, Голубой, Ярко-синий, Темно-синий, Коричневый) | мешок | 20.0 | 320.0 | 16000.0 |
Цветной цемент Черный | мешок | 20.0 | 240.0 | 12000.0 |
Цветной цемент Серый | мешок | 20.0 | 150.0 | 7500.0 |
Цемент | ||||
Портландцемент М500Д0 | навал | - | - | - |
Портландцемент М500Д0 | мешок | 50.0 | - | - |
Портландцемент М400Д20 | мешок | 50.0 | - | - |
Портландцемент М400Д20 | мешок | 20.0 | - | - |
Портландцемент М400Д20 | мешок | 5.0 | - | - |
Портландцемент М400Д20 б/н | навал | - | - | 4000.0 |
Портландцемент М400Д20 нал | навал | - | - | 4200.0 |
Спецпродукция |
||||
Сухая штукатурная смесь для пено и газобетона | мешок | 25.0 | 80.0 | 3200.0 |
Клей для укладки плит и блоков из пено и газобетона | мешок | 20.0 | 75.0 | 3850.0 |
Цементная шпатлевка ремонтная | мешок | 15.0 | 80.0 | по кол-ву мешков |
Шпатлевка полимерная | мешок | 15.0 | 150.0 | по кол-ву мешков |
Цементная шпатлевка финишная | мешок | 15.0 | 120.0 | по кол-ву мешков |
Смесь плиточная | мешок | 25.0 | 90.0 | 3600.0 |
Смесь плиточная | мешок | 12.0 | 45.0 | по кол-ву мешков |
Смесь плиточная | мешок | 5.0 | 25.0 | 5000.0 |
Смесь для наливных полов | мешок | 25.0 | 100.0 | 4000.0 |
Смесь для наливных полов | мешок | 5.0 | 41.0 | 8200.0 |
Смесь гидроизоляционная М600 | мешок | 25.0 | 105.0 | 4200.0 |
Смесь гидроизоляционная М600 (мелкая фракция 0-0.5мм) | мешок | 25.0 | 110.0 | 4400.0 |
Смесь огнеупорная | мешок | 11.0 | 310.0 | по кол-ву мешков |
Смесь огнеупорная | мешок | 22.0 | 620.0 | по кол-ву мешков |
Песок термообработаный | мешок | 25.0 | 30.0 | 1200.0 |
Камень декоративный | мешок | 3.0 | 21.0 | 6993.0 |
Щебень известковый фракция 5-20мм | куб.м | 1 | 530.0 | 530.0 |
Подольская термостена (пеноблоки 190х300х595 на поддонах) | шт. | 1 | 85.0 | 85.0 |
Подольская термостена перегородочная (пеноблоки100х300х595 на поддонах) | шт. | 1 | 45.0 | 45.0 |
Сухие смеси |
||||
Смесь штукатурная М 100 | мешок | 50.0 | 100.0 | 2000.0 |
Смесь штукатурная М 100 | мешок | 25.0 | 55.0 | 2200.0 |
Смесь штукатурная М 100 | мешок | 5.0 | - | договорная |
Смесь штукатурная М 100 | навал | - | - | 1700.0 |
Смесь штукатурная М 100 (с противоморозными добавками) | мешок | 50.0 | - | - |
Смесь кладочная М 150 | мешок | 50.0 | 100.0 | 2000.0 |
Смесь кладочная М 150 | мешок | 25.0 | 55.0 | 2200.0 |
Смесь кладочная М 150 | мешок | 5.0 | - | договорная |
Смесь кладочная М 150 | навал | - | - | 1700.0 |
Смесь кладочная М 150 (с противоморозными добавками) | мешок | 50.0 | - | - |
Смесь универсальная М 150 | мешок | 50.0 | 100.0 | 2000.0 |
Смесь универсальная М 150 | мешок | 25.0 | 55.0 | 2200.0 |
Смесь универсальная М 150 | мешок | 5.0 | - | договорная |
Смесь универсальная М 150 | навал | - | - | 1700.0 |
Смесь универсальная М 150 (с противоморозными добавками) | мешок | 50.0 | - | - |
Смесь монтажно-кладочная М 200 | мешок | 50.0 | 100.0 | 2000.0 |
Смесь монтажно-кладочная М 200 | мешок | 25.0 | 55.0 | 2200.0 |
Смесь монтажно-кладочная М 200 | мешок | 5.0 | - | договорная |
Смесь монтажно-кладочная М 200 | навал | - | - | 1700.0 |
Смесь монтажно-кладочная М 200 (с противоморозными добавками) | мешок | 50.0 | - | - |
Смесь цементно-известково-штукатурная | мешок | 50.0 | 140.0 | 2800.0 |
Смесь цементно-известково-штукатурная | мешок | 25.0 | 75.0 | 3000.0 |
Смесь цементно-известково-штукатурная | мешок | 5.0 | - | - |
Смесь специализированная М300 (пескобетоны) | мешок | 50.0 | 105.0 | 2100.0 |
Смесь специализированная М300 (пескобетоны) | мешок | 25.0 | 58.0 | 2320.0 |
Смесь специализированная М300 (пескобетоны) | мешок | 5.0 | - | - |
Смесь специализированная М300 (пескобетоны) | навал | - | - | 1900.0 |
Смесь специализированная М300 (пескобетоны) (с противоморозными добавками) | мешок | 50.0 | - | - |
Товарный бетон М200 В-15, заполнитель - гранит | куб. м | - | - | 3250.0 |
Товарный бетон М200 В-15, заполнитель - гравий | куб. м | - | - | 2800.0 |
Товарный бетон М250 В-20, заполнитель - гранит | куб. м | - | - | 3550.0 |
Товарный бетон М250 В-20, заполнитель - гравий | куб. м | - | - | 2950.0 |
Товарный бетон М300 В-22,5, заполнитель - гранит | куб. м | - | - | 3750.0 |
Товарный бетон М300 В-22,5, заполнитель - гравий | куб. м | - | - | 3300.0 |
Товарный бетон М350 В-25, заполнитель - гранит | куб. м | - | - | 4000.0 |
На берегах Пахры
Михайловское Варварино Васюнино Красное Страдань Шаганино Кузенево Поливаново Лемешово «Дубровицы» Ивановское ПлещеевоПодольские объявления Подольск - авто Подольск - недвижимость Подольск - Работа Подольск - Услуги Подольск - Путешествия Подольск - Предложения Подольск - ЗОО Подольск - Продаю Подольск - Куплю